X
CÁC DÒNG XE TẠI Lynk & Co Võ Văn Kiệt
LYNK & CO 08
Liên hệ
LYNK & CO 01
990,000,000 đ
LYNK & CO 03 +
1,899,000,000 đ
LYNK & CO 05
1,599,000,000 đ
LYNK & CO 06
729,000,000 đ
Lynk & Co 09
2,199,000,001 đ
Power And Speed
|
|
|---|---|
| Động cơ | Drive-E 2.0TD T5 Turbo + Mô tơ &iện BSG |
| Công suất tối &a (Ps/kW@rpm) | 254Ps/5500rpm |
| Mô-men xoắn tối &a (N.m@rpm) | 350/1800-4800rpm |
| Tốc &ộ tối &a (km/h) | 215km/h |
Dimensions
|
|
|---|---|
| Kích thước mâm | 275/45 R20 |
| Kích thước (D*R*C) mm | 5042*1977*1780 |
| Chiều dài cơ sở | 2984 |
| Trọng lượng | 2120 |
| Mức tiêu thụ nhiên liệu | 8.9L/100km (12.6Km/L) |
Extra Features
|
|
|---|---|
| Màn hình | kỹ thuật số sau vô lăng 12.3'' HD |
| Màn hình trung tâm | 12.8'' |
| HUD | (Màn hình HUD chiếu trên kính lái) |
| Hệ thông âm thanh | Bose cao cấp 14 loa |
| Kết nối | Apple - CarPlay/Android Auto |
| Hệ thống lọc bụi mịn | PM2.5 |






LYNK & CO 08
Giá chưa công bố
LYNK & CO 01
990,000,000 đ
LYNK & CO 03 +
1,899,000,000 đ
LYNK & CO 05
1,599,000,000 đ
LYNK & CO 06
729,000,000 đ