X
CÁC DÒNG XE TẠI Lynk & Co Võ Văn Kiệt
LYNK & CO 08
Liên hệ
LYNK & CO 01
990,000,000 đ
LYNK & CO 03 +
1,899,000,000 đ
LYNK & CO 05
1,599,000,000 đ
LYNK & CO 06
729,000,000 đ
Lynk & Co 09
2,199,000,001 đ
Power And Speed
|
|
|---|---|
| Động cơ | Xăng 2.0L Turbo tăng áp |
| Công suất | Tối đa 254Ps/5500rpm |
| Mô-men xoắn | Tối đa 350Nm/1800 - 4800rpm |
| Tốc độ | Tối đa 230 km/h |
| Hộp số | Tự động 8 cấp |
Dimensions
|
|
|---|---|
| Kích thước lốp | 235/45 R20 |
| Chiều dài * Chiều rộng * Chiều cao (mm): | 4592*1879*1628 |
| Chiều dài cơ sở: | 2734 (mm) |
| Mức tiêu thụ nhiên liệu (km/L): | 7.8L/100km |
Extra Features
|
|
|---|---|
| Cụm điều khiển kỹ thuật số | HD 12.3'' |
| Màn hình cảm ứng trung tâm | 12.8'' |
| Hệ thống âm thanh cao cấp | Harman Infinity 10 loa |
| Sạc | Không dây |
| Kết nố | i Apple CarPlay/Android Auto |


.
LYNK & CO 08
Giá chưa công bố
LYNK & CO 01
990,000,000 đ
LYNK & CO 03 +
1,899,000,000 đ
LYNK & CO 06
729,000,000 đ
Lynk & Co 09
2,199,000,001 đ