X
CÁC DÒNG XE TẠI Lynk & Co Võ Văn Kiệt
LYNK & CO 08
Liên hệ
LYNK & CO 01
990,000,000 đ
LYNK & CO 03 +
1,899,000,000 đ
LYNK & CO 05
1,599,000,000 đ
LYNK & CO 06
729,000,000 đ
Lynk & Co 09
2,199,000,001 đ
Power And Speed
|
|
|---|---|
| Động cơ | Drive-E 2.0TD T4 Evo Turbo |
| Công suất cực đại | 215hp (218ps) tại 5.000 vòng/phút |
| Mô-mem xoắn cực đại | 325Nm tại 1.800-4.500 vòng/phút |
| Tốc độ tối đa (km/h) | 210 |
| Hộp số | Hộp số tự động 8 cấp |
Dimensions
|
|
|---|---|
| Kích thước (Dài x Rộng x Cao) (mm) | 4.549 x 1.860 x 1.689 |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2.734 |
| Khoảng sáng gầm xe (mm) | 213 |
| Trọng lượng (kg) | 1.710 |
| Tiêu hao nhiên liệu (L/100km) | 7,4 |
Extra Features
|
|
|---|---|
| Hệ thống an toàn | ADAS |
| Màn hình thông tin lái | HD 12.3" sau vô lăng |
| Màn hình giải trí trung tâm cảm ứng | 12.7" |
| Hệ thống âm thanh cao cấp loa | Harman Infinity™ Audio |
| Hệ thống phanh tay điện tử | Có |




LYNK & CO 08
Giá chưa công bố
LYNK & CO 03 +
1,899,000,000 đ
LYNK & CO 05
1,599,000,000 đ
LYNK & CO 06
729,000,000 đ
Lynk & Co 09
2,199,000,001 đ